0°C~40°C 范围内的曝光时间的计算目标值(根据 GB/T 8338-2023)
维修照相机时经常需要校准快门。下面的表格给出了根据 GB/T 8338-2023《照相机快门 时间的测量》中的计算方法得到的曝光时间上下限值。
| 出厂时间标称值/s | 曝光时间计算值/s | 曝光时间计算值/ms | 曝光时间的上限值/ms | 曝光时间的下限值/ms |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8000 | 9850 | 6500 |
| 4 | 4 | 4000 | 4920 | 3250 |
| 2 | 2 | 2000 | 2460 | 1625 |
| 1 | 1 | 1000 | 1231 | 812 |
| 1/2 | 1/2 | 500 | 616 | 406 |
| 1/4 | 1/4 | 250 | 308 | 203 |
| 1/8 | 1/8 | 125 | 154 | 102 |
| 1/15 | 1/16 | 62.5 | 76.9 | 50.8 |
| 1/30 | 1/32 | 31.3 | 38.5 | 25.4 |
| 1/60 | 1/64 | 15.6 | 19.2 | 12.7 |
| 1/125 | 1/128 | 7.81 | 9.62 | 6.35 |
| 1/250 | 1/256 | 3.91 | 5.34 | 2.86 |
| 1/500 | 1/512 | 1.95 | 2.67 | 1.43 |
| 1/1000 | 1/1024 | 0.98 | 1.33 | 0.71 |
| 1/2000 | 1/2048 | 0.49 | 0.67 | 0.36 |
Excel 格式的表格可以在这里下载。